Regulovatelný zdroj DC-6006L s (nejen) USB-PD napájením za necelých 40 USD
- June 05 2021
- Zdroje, měniče
- 3272x Přečteno
Obsah
Dodání Specifikace Reální měření ZávěrDodání
Regulovatelný zdroj jsem koupil na aliexpress, kde byla možnost i dodání z českého skladu. Cena je 39.20 USD i s poštou a zásilku dovezlo PPL. DC6006L jsem objednal 26.5. 2021, 2.6. jej převzala PPL a na stole mi přistál 3.6. (byl v tom i víkend). Doručení tedy proběhlo velmi rychle a k mé spokojenosti. Zdroj, USB kabel, gumové nožičky a náhradní SMD pojistky přišly v pěkném obalu.Specifikace
A co zdroj slibuje? Vstupní napětí od 6 do 70 V Výstupní napětí od 0 do 60 V Výstupní proud od 0 do 6 A A výstupní výkon může být až 360 W. Zdroj je pouze snižující, takže maximální výstupní napětí je o něco málo nižší než je vstupní. Rozlišení panelového měřidla je 0.01 V s přesností +-3% a 0.001 A s přesností +-5%. Rozměry zdroje i s krabičkou jsou pak 100x85x37 mm. Zajímavá hodnota je ripple na výstupu, údajně 100 mV, ale jak je to ve skutečnosti?Reální měření
Měření zdroje jsem provedl s kalibrovanými přístroji - elektronická zátěž, voltmetr, ampérmetr i osciloskop. Ze všeho nejdříve jsem byl zvědavý, jak napájení z USB-PD funguje. Po zapnutí se zdroj automaticky domluví na nejvyšším napětí z USB nabíječky - 20 V. Z těchto 20 V je snižujícím měničem sníženo napětí na požadovanou hodnotu. Zapnutí a vypnutí zdroje - čas Bez zátěže naběhl zdroj na požadovanou hodnotu (5V) během 160ms, vypnutí a vybití kondenzátorů pak trvalo 470ms. Připojení zátěže 500 mA Úprava výstupního napětí po připojení zátěže trvala pouhé 3 ms. Připojení zátěže 1000 mA Úprava výstupního napětí po připojení zátěže trvalo už 7 ms. Při této regulaci se hodnota výstupního napětí změnila až o 720 mV (min-max). Náběh zdroje s 1A zátěží Zdroj nemá problém naběhnout s už připojenou zátěží - rezistor. Aktivace OCP - over-current protection Zdroj po indikaci přetíženého výstupu (nastavitelný) dokáže bez problémů regulovat i výstupní proud na požadovanou hodnotu. Hodnota OCP byla nastavena na 500 mA. Překmit po odpojení zátěže - 12V/4A Velikost překmitu po vypnutí zdroje se zátěží 48 W dosahuje hodnoty 1.8 V. Pro hodnotu 12V a 2A je tato hodnota pak 1V. A jak je na tom přesnost měření? Vůbec to není špatné! Elektronická zátěž, výstupní napětí 5V.Iout_dc6006L [mA] | A-metr [mA] | Uout_dc6006L [V] | V-metr [V] |
205 | 200 | 4,99 | 4,986 |
502 | 500 | 4,99 | 4,981 |
1000 | 1000 | 4,99 | 4,974 |
2001 | 2000 | 4,99 | 4,95 |
Elektronická zátěž, výstupní napětí 12V.
Iout_dc6006L [mA] | A-metr [mA] | Uout_dc6006L [V] | V-metr [V] |
202 | 200 | 11,98 | 11,989 |
500 | 500 | 11,98 | 11,983 |
998 | 1000 | 11,98 | 11,973 |
1998 | 2000 | 11,98 | 11,956 |
3998 | 4000 | 11,98 | 11,924 |
Změřené hodnoty voltmetru a DC-6006L se liší a to je dáno jak nepřesností meření DC-6006L, tak i odporem mezi výstupní svorkou (banánek) a bodem měření na plošném spoji zdroje, ke kterému je připojen ADC vstup. Zvlnění výstupu při napájení ze SS zdroje i USB-PD při zátěži 5V/0A a 5V/4A Zvlnění 100mV udavané na webu výrobce platí pro stav bez zátěže. V případě zatížení 4A při 5V pak dosahuje 230 mV. Dodatek k USB-PD nabíječkám: Pozor na USB-PD nabíječky, některé velmi šumí!